Полувагон 12-1302
Предназначен для общесетевого использования на железных дорогах России, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм для перевозки массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки. Не допускается погрузка грузов с температурой выше +100 °С.
| Параметры | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 70 т |
| Масса тары | 23,5±0,5 т |
| Длина по осям сцепления автосцепок | 13920 мм |
| Длина по концевым балкам | 12700 мм |
| База полувагона | 8650 мм |
| Ширина полувагона максимальная | 3154 мм |
| Высота от уровня головки рельсов | 3480 мм |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | 1040÷1080 |
| Объем кузова | 77,0 м3 |
| Внутренние габариты | 12768х2928х2065 мм |
| Количество разгрузочных люков | 14 |
| Конструкционная скорость по ГОСТ 26725 | 120 км/ч |
| Габарит кузова по ГОСТ 9232 | 1-ВМ |
| Габарит тележки по ГОСТ 9232 | 02-ВМ |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН (23,5 тс) |
| Модель тележки по ГОСТ 9246 | 18-9770 или 18-100 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Межремонтный пробег | 210 тыс. км |
Полувагон изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» для категории 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем рабочем и предельном значении температуры минус 50 °С


