Полувагон 12-9788-01
Предназначен для перевозки сыпучих в том числе мелкокусковых грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки по всей сети железных дорог с колеей 1520 мм.
| Параметры | 12-9788 | 12-9788-01 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, не более | 71 т | 71 т |
| Масса тары | 22,5±0,5 т | 22,5±0,5 т |
| Длина | ||
| — по осям сцепления автосцепок | 13920±20 мм | 13920±20 мм |
| — по концевым балкам | 12700±20 мм | 12700±20 мм |
| База полувагона | 8650 мм | 8650±8 мм |
| Ширина полувагона максимальная | 3130 мм | 3130 мм |
| Высота от уровня головки рельса | 3565 мм | 3565 мм |
| Высота оси автосцепки от уровня головок рельсов | 1040÷1080 | 1040÷1080 |
| Объем кузова | 85,0 м3 | 85,0 м3 |
| Внутренние размеры кузова | ||
| — ширина по верхним обвязкам в свету | 2890 мм | 2890 мм |
| — высота | 2322 мм | 2322 мм |
| — длина по верхним обвязкам в свету | 12692 мм | 12692 мм |
| Конструкционная скорость по ГОСТ 26725 | 120 км/ч | 120 км/ч |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | 9238-83 1-ВМ |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН (23,5 тс) | 230,5 кН (23,5 тс) |
| Модель тележки по ГОСТ 9246 | 18-9770 или 18-100 | 18-9771 или 18-578 |
| Ширина колеи | 1520 мм | 1520 мм |
| Межремонтный пробег | 210 тыс.км | 500 тыс.км |


