Тележка вагонная 18-9836
Предназначена для установки под грузовыми полувагонами магистральных железных дорог колеи 1520 мм, а также под вагонами промышленного транспорта.
Параметры | |
---|---|
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 245 кН (25 тс) |
Конструкционная скорость | 120 км/ч |
База тележки | 1850 мм |
Масса одной тележки в сборе | 4930 кг |
Расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии | 813 мм |
Расстояние между продольными осями боковых скользунов | 1524 мм |
Расстояние между продольными осями рессорных комплектов | 2036 мм |
Статический прогиб рессорного подвешивания под максимально допустимой нагрузкой брутто, не более | 54 мм |
Статический прогиб рессорного подвешивания под тарой (при нагрузке колесной пары на рельсы 60 кН) | 4 мм |
Коэффициент относительного трения фрикционных гасителей колебаний в рессорном подвешивании под максимальной нагрузкой брутто | 0,1 |
Диаметр подпятникового места | 351 мм |
Глубина подпятникового места | 35 мм |
Габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
Межремонтный пробег | 500 тыс.км |
Тележка модели 18-9836 имеет увеличенный межремонтный пробег до 500 тыс. км за счет применения системы Motion Control и цельнокатаных колес S–образной формы, лучшие динамические характеристики по сравнению с тележкой модели 18-100 (улучшенная геометрия вхождения в кривые).
Боковые рамы и надрессорные балки для тележки ASF KEYSTONE производятся на ООО «Промтрактор-Промлит» по вакуум-пленочной технологии, остальные комплектующие поставляются с заводов США.